水 water
| Meaning | water |
|---|---|
| On | スイ |
| Kun | みず、みず- |
| Strokes | 4 |
| First met | N5 lesson 4, in 水 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 水 | みず | water | N5 |
| 水滴 | すいてき | water droplet | N4 |
| 水を汲む | みずをくむ | to draw water | N4 |
| 水面 | みなも | water's surface | N4 |
| 湧水 | ゆうすい | natural spring water | N4 |
| 水平 | すいへい | horizontal, level | N3 |
| 給水 | きゅうすい | water supply, feed water | N3 |
| 冠水 | かんすい | flooding, submersion | N3 |
| 防水 | ぼうすい | waterproofing | N3 |
| 冷却水 | れいきゃくすい | cooling water | N3 |
| 浸水 | しんすい | inundation, flooding | N3 |
| 井戸水 | いどみず | well water | N3 |
| 散水 | さんすい | sprinkling water | N3 |
| 防水布 | ぼうすいふ | waterproof cloth, tarpaulin | N3 |
| 排水 | はいすい | drainage | N3 |
| 水質 | すいしつ | water quality | N3 |
| 水道網 | すいどうもう | water supply network | N3 |
| 水圧 | すいあつ | water pressure | N3 |
| 水位 | すいい | water level | N2 |
| 越水 | えっすい | overtopping (a levee) | N2 |
| 水没 | すいぼつ | being submerged | N2 |
| 増水 | ぞうすい | rising water | N2 |
| 危険水位 | きけんすいい | danger level (of water) | N2 |
| 断水 | だんすい | water cutoff | N2 |
Examples
いらっしゃい!温かいラーメンを食べるかい、新人君?冷たいお水とお茶もあるよ。
権藤デスク、北部の山沿い河川のテレメーターで観測した水位データですが、一時間で二メートル以上急上昇しています!氾濫危険水位を突破しました!