資 assets
| Meaning | assets; resources; capital; funds |
|---|---|
| On | シ |
| Strokes | 13 |
| First met | N5 lesson 24, in 資料 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 資料 | しりょう | materials, documents | N5 |
| 資源 | しげん | resources | N3 |
| 投資家 | とうしか | investor | N3 |
| 資金 | しきん | funds | N2 |
| 物資 | ぶっし | supplies | N2 |
| 投資 | とうし | investment | N2 |
| 設備投資 | せつびとうし | capital expenditure, Capex | N1 |
| 資本流出 | しほんりゅうしゅつ | capital flight, outflow | N1 |
| 余剰資金 | よじょうしきん | surplus funds | N1 |
| 資金難 | しきんなん | financial distress, cash crunch | N1 |
| 資産規模 | しさんきぼ | balance sheet scale | N1 |
| 外資系 | がいしけい | foreign-affiliated | N1 |
| 資金力 | しきんりょく | financial muscle | N1 |
| 資金決済 | しきんけっさい | funds settlement | N1 |
| 短資会社 | たんしがいしゃ | money market broker | N1 |
| 機関投資家 | きかんとうしか | institutional investor | N1 |
| 運転資金 | うんてんしきん | working capital | N1 |
| 資金繰り | しきんぐり | cash flow management | N1 |
| 上場投資信託 | じょうじょうとうししんたく | Exchange-Traded Fund - ETF | N1 |
| 資産買入 | しさんかいいれ | asset purchase program | N1 |
| 資産配分 | しさんはいぶん | asset allocation | N1 |
| 安全資産 | あんぜんしさん | safe assets | N1 |
| 分散投資 | ぶんさんとうし | diversified investment | N1 |
| 資金調達 | しきんちょうたつ | capital procurement | N1 |
Examples
民間企業の設備投資意欲が低迷していることが、成長率の鈍化を招いているのね。この予測推移を見る限り、自律的な回復基調に入ったと判断するのは悲観的にならざるを得ないわ。
はい。内外の金利格差の拡大が、対外投資に伴う構造的な資本流出と相まって、為替レートのボラティリティを極限まで押し上げています。資産市場に蓄積された不均衡は、もはや無視できないほど脆弱な状態です。