計 plan
| Meaning | plan; plot; scheme; measure |
|---|---|
| On | ケイ |
| Kun | はか.る、はか.らう |
| Strokes | 9 |
| First met | N5 lesson 29, in 時計 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 時計 | とけい | clock, watch | N5 |
| 温度計 | おんどけい | thermometer | N3 |
| 統計 | とうけい | statistics | N3 |
| 計算 | けいさん | calculation, arithmetic | N3 |
| 合計 | ごうけい | total sum | N3 |
| 計測 | けいそく | instrumentation, measurement | N3 |
| 集計 | しゅうけい | tally, total | N3 |
| 計画 | けいかく | plan | N3 |
| 推計 | すいけい | estimate | N3 |
| 計量 | けいりょう | weighing, measuring | N3 |
| 測微計 | そくびけい | micrometer | N3 |
| 圧力計 | あつりょくけい | pressure gauge | N3 |
| 統計表 | とうけいひょう | statistical table | N3 |
| 配布計画 | はいふけいかく | distribution plan | N3 |
| 統計学 | とうけいがく | statistics (the field) | N3 |
| 家計 | かけい | household budget | N2 |
| 家計調査 | かけいちょうさ | family income and expenditure survey | N1 |
| 復旧計画 | ふっきゅうけいかく | contingency recovery plan | N1 |
| 計量分析 | けいりょうぶんせき | econometric analysis | N1 |
| 外国為替資金特別会計 | がいこくかわせしきんとくべつかいけい | Foreign Exchange Fund Special Account - FEFSA | N1 |
| 統計解析 | とうけいかいせき | statistical analysis | N1 |
| 再生計画 | さいせいけいかく | rehabilitation plan | N1 |
| 制度設計 | せいどせっけい | institutional design | N1 |
| 損失計上 | そんしつけいじょう | loss booking | N1 |
Examples
五郎、坩堝の温度計の目盛りをしっかり見張れよ。鉛合金の溶解が進むにしたがって、微小な温度変化が鋳型の仕上がりに響くんだ。
佐伯主任、今朝公表された消費者物価指数の確報値だが、基調的なインフレ率との間にかなりの乖離が見られるわね。詳細な統計の分析結果はどうなっているかしら?