数 number
| Meaning | number; strength; fate; law |
|---|---|
| On | スウ、ス、サク、ソク、シュ |
| Kun | かず、かぞ.える、しばしば、せ.める、わずらわ.しい |
| Strokes | 13 |
| First met | N5 lesson 21, in 数える |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 数える | かぞえる | to count | N5 |
| 数字 | すうじ | number, digit | N5 |
| 数 | かず | number, amount | N5 |
| 人数 | にんずう | number of people | N4 |
| 字数 | じすう | character count | N3 |
| 行数 | ぎょうすう | number of lines | N3 |
| 部数 | ぶすう | number of copies | N3 |
| 日数 | にっすう | number of days | N3 |
| 桁数 | けたすう | number of digits | N3 |
| 発行部数 | はっこうぶすう | circulation (copies issued) | N3 |
| 数値 | すうち | numerical value, figure | N3 |
| 頁数 | ページすう | number of pages | N3 |
| 複数 | ふくすう | multiple | N2 |
| 周波数 | しゅうはすう | frequency | N2 |
| 議席数 | ぎせきすう | number of seats | N2 |
| 消費者物価指数 | しょうひしゃぶっかしすう | Consumer Price Index - CPI | N1 |
| コアコア指数 | コアコアしすう | core-core CPI - ex food and energy | N1 |
| 指数 | しすう | index, metric | N1 |
| 賛成多数 | さんせいたすう | majority in favor | N1 |
| 変動係数 | へんどうけいすう | coefficient of variation | N1 |
| 指数化 | しすうか | indexation | N1 |
| 企業物価指数 | きぎょうぶっかしすう | Corporate Goods Price Index - CGPI | N1 |
| 少数派 | しょうすうは | minority holdouts | N1 |
| 多数決 | たすうけつ | majority decision | N1 |
Examples
はい、先ほど宿場から「夕方五時に到着する予定だ」と連絡がありました。部屋ごとの宿泊人数もすでに確かめてあります。
佐伯主任、今朝公表された消費者物価指数の確報値だが、基調的なインフレ率との間にかなりの乖離が見られるわね。詳細な統計の分析結果はどうなっているかしら?