率 ratio
| Meaning | ratio; rate; proportion; % |
|---|---|
| On | ソツ、リツ、シュツ |
| Kun | ひき.いる |
| Strokes | 11 |
| First met | N3 lesson 23, in 能率 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 能率 | のうりつ | efficiency, productivity | N3 |
| 比率 | ひりつ | ratio, proportion | N3 |
| 税率 | ぜいりつ | tax rate, percentage | N3 |
| 伸縮率 | しんしゅくりつ | expansion/shrinkage ratio | N3 |
| 効率 | こうりつ | efficiency | N3 |
| 普及率 | ふきゅうりつ | rate of spread, penetration | N3 |
| 死亡率 | しぼうりつ | death rate | N3 |
| 投票率 | とうひょうりつ | voter turnout | N3 |
| 確率 | かくりつ | probability | N2 |
| 視聴率 | しちょうりつ | ratings | N2 |
| 物価上昇率 | ぶっかじょうしょうりつ | inflation rate | N1 |
| 潜在成長率 | せんざいせいちょうりつ | potential growth rate | N1 |
| 応札倍率 | おうさつばいりつ | bid-to-cover ratio | N1 |
| 約定率 | やくじょうりつ | fill rate, execution ratio | N1 |
| 自己資本比率 | じこしほんひりつ | capital adequacy ratio | N1 |
| 乖離率 | かいりりつ | rate of divergence | N1 |
| 配分比率 | はいぶんひりつ | allocation ratio | N1 |
| ヘッジ比率 | ヘッジひりつ | hedge ratio | N1 |
| 流動性カバレッジ比率 | りゅうどうせいカバレッジひりつ | Liquidity Coverage Ratio - LCR | N1 |
| 破綻確率 | はたんかくりつ | probability of default | N1 |
| 業務効率化 | ぎょうむこうりつか | operational streamlining | N1 |
| 収益率 | しゅうえきりつ | rate of return | N1 |
| 成長率格差 | せいちょうりつかくさ | growth-interest rate differential | N1 |
| 盛付比率 | もりつけひりつ | mathematical plating-to-surface ratio | N1 |
Examples
承知いたしました、総裁。政策委員への諮問案を作成済みです。足元の物価上昇率が目標水準を上回って推移している現状を踏まえ、政策金利の誘導方針をいかに設定すべきか、活発な議論が予想されます。
局長、最新のマクロ計量モデルによる需給ギャップの試算が完了しました。我が国の潜在成長率を基準にすると、依然としてマイナス圏での推移が続いています。