標 signpost
| Meaning | signpost; seal; mark; stamp |
|---|---|
| On | ヒョウ |
| Kun | しるべ、しるし |
| Strokes | 15 |
| First met | N3 lesson 52, in 標識 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 標識 | ひょうしき | sign, marker | N3 |
| 標本 | ひょうほん | sample | N2 |
| 指標 | しひょう | economic indicator, benchmark | N1 |
| 誘導目標 | ゆうどうもくひょう | operational target | N1 |
| 先行指標 | せんこうしひょう | leading indicator | N1 |
| 指標群 | しひょうぐん | cluster of indicators | N1 |
| 流動性指標 | りゅうどうせいしひょう | liquidity indicator | N1 |
| 指標補正 | しひょうほせい | indicator calibration | N1 |
| 指標見直し | しひょうみなおし | review of indicators | N1 |
| 評価指標 | ひょうかしひょう | assessment metric | N1 |
| 国際標準 | こくさいひょうじゅん | international taxonomy standards | N1 |
| 標本照合 | ひょうほんしょうごう | physical collation against dried herbarium sheets | N1 |
Examples
はい、局長。エネルギー価格の高騰による寄与度が依然として突出しています。各種の先行指標から算出したモデルを見ても、価格変動の主たる要因は外生的なコストプッシュ圧力です。
投機的な売り圧力が強まっているのね。長短金利の誘導目標を厳格に維持しようとするあまり、市場の流動性が枯渇しかけているわ。