債 bond
| Meaning | bond; loan; debt |
|---|---|
| On | サイ |
| Strokes | 13 |
| First met | N3 lesson 145, in 公債 |
Stroke order
Words
| Word | Reading | Meaning | Level |
|---|---|---|---|
| 公債 | こうさい | public bond | N3 |
| 国債 | こくさい | government bond, sovereign debt | N1 |
| 債務不履行 | さいむふりこう | default, breach of obligation | N1 |
| 現物債 | げんぶつさい | cash bonds, spot bonds | N1 |
| 国債市場 | こくさいしじょう | sovereign debt market | N1 |
| 国債銘柄 | こくさいめいがら | government bond issues | N1 |
| 債務超過 | さいむちょうか | insolvency, negative net worth | N1 |
| 短期国債 | たんきこくさい | treasury bills - T-bills | N1 |
| 超長期国債 | ちょうちょうきこくさい | super-long government bonds | N1 |
| 債券貸借 | さいけんたいしゃく | bond lending | N1 |
| 起債環境 | きさいかんきょう | debt-issuing environment | N1 |
| 債権保全 | さいけんほぜん | preservation of claims | N1 |
| 国債決済日 | こくさいけっさいび | bond settlement day | N1 |
| 米国債 | べいこくさい | US Treasury securities | N1 |
| 外債運用 | がいさいうんよう | foreign bond investment | N1 |
| 債権区分 | さいけんくぶん | loan classification, credit rating category | N1 |
| 不良債権 | ふりょうさいけん | non-performing loan - NPL | N1 |
| 劣後債 | れつごさい | subordinated bond/debt | N1 |
| 債権回収 | さいけんかいしゅう | debt collection, recovery | N1 |
| 健全債権 | けんぜんさいけん | sound loans, performing assets | N1 |
| 地方債 | ちほうさい | municipal bond | N1 |
| 保有国債 | ほゆうこくさい | held government debt | N1 |
| 債務引受 | さいむひきうけ | debt assumption, novation | N1 |
| 債権確定 | さいけんかくてい | determination of claims | N1 |
Examples
田所局長、10年物新発国債の取引で、市場利回りが当行の指定する上限水準に張り付いたままだ。このままでは健全な金利形成が著しく圧迫されてしまうぞ。
信用保全の観点から極めて重要な判断だ。民間機関の債務不履行リスクを想定した当行の内部管理基準に照らして、現行の査定掛目が資産価値を十分に担保できているか検証せねばならん。